untung99.biz

untung99.biz: USA FIBA U17 Basketball World Cup 2022


Untung99 menawarkan beragam permainan yang menarik, termasuk slot online, poker, roulette, blackjack, dan taruhan olahraga langsung. Dengan koleksi permainan yang lengkap dan terus diperbarui, pemain memiliki banyak pilihan untuk menjaga kegembiraan mereka. Selain itu, Untung99 juga menyediakan bonus dan promosi menarik yang meningkatkan peluang kemenangan dan memberikan nilai tambah kepada pemain.

Berikut adalah artikel atau berita tentang Harian untung99.biz dengan judul untung99.biz: USA FIBA U17 Basketball World Cup 2022 yang telah tayang di untung99.biz terimakasih telah menyimak. Bila ada masukan atau komplain mengenai artikel berikut silahkan hubungi email kami di koresponden@untung99.biz, Terimakasih.

    • Legend
      • # Shirt number
      • G: Games played
      • Min: Minutes played
      • FG: Field goals
      • 2pts: Field goals 2 points
      • 3pts: Field goals 3 points
      • FT: Free throws
      • O: Offensive rebounds
      • D: Defensive rebounds
      • Tot: Total rebounds
      • As: Assists
      • PF: Personal fouls
      • To: Turnovers
      • St: Steals
      • BS: Block Shots
      • G: Played Games
      • +/-: Point differential of the score while player on the court
      • Ef: Player efficiency
      • Pts: Points

      Shots Rebounds
      # Players G Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
      10 D. Castillo 7 21.2 4.1/9.046% 2.1/3.365.2% 2.0/5.735% 0.4/0.675% 0.4 1.4 1.9 2.7 1.1 1.7 1.6 0.0 16.7 10.1 10.7
      11 R. Holland 7 20.3 4.3/8.053.6% 3.1/5.359.5% 1.1/2.742.1% 1.4/2.458.8% 2.1 4.4 6.6 2.4 1.4 1.6 0.7 0.6 18.3 15.1 11.1
      4 K. Peat 7 20.1 4.0/7.950.9% 3.9/7.154% 0.1/0.720% 1.4/3.145.5% 1.9 2.4 4.3 1.4 2.0 1.9 0.9 1.0 14.7 9.7 9.6
      6 J. Fears Jr 7 19.8 3.9/7.949.1% 3.4/6.751.1% 0.4/1.137.5% 1.7/2.375% 0.9 2.0 2.9 4.4 1.6 2.6 2.1 0.4 25.3 12.6 9.9
      12 D. Wagner 7 19.8 3.7/9.638.8% 3.1/6.647.8% 0.6/3.019% 1.0/1.187.5% 1.0 2.1 3.1 2.9 1.1 1.6 1.9 0.1 16.3 9.4 9.0
      9 C. Flagg 7 19.6 3.9/9.341.5% 3.4/8.341.4% 0.4/1.042.9% 1.1/1.672.7% 4.6 5.4 10.0 1.9 1.3 1.1 2.4 2.9 24.0 19.4 9.3
      13 S. Stewart 7 18.2 2.7/5.946.3% 2.7/5.946.3% 0.0/0.0-% 1.6/2.173.3% 2.4 4.6 7.0 0.7 2.3 0.7 1.1 1.3 14.1 12.7 7.0
      8 I. Jackson 7 17.6 5.1/9.454.5% 3.9/6.658.7% 1.3/2.945% 0.3/0.3100% 2.3 2.3 4.6 1.7 1.3 0.9 1.4 0.0 17.0 14.4 11.9
      5 K. Knox 7 15.9 4.3/7.954.5% 3.6/5.071.4% 0.7/2.925% 1.3/2.356.2% 2.3 2.3 4.6 1.4 0.9 1.4 1.4 0.6 20.4 12.6 10.6
      7 J. Fland 7 12.7 1.6/3.940.7% 0.6/1.344.4% 1.0/2.638.9% 0.4/0.675% 0.4 2.3 2.7 3.6 1.4 0.4 2.1 0.0 15.9 10.1 4.6
      14 A. Newell 7 9.9 1.7/3.746.2% 1.4/3.047.6% 0.3/0.740% 1.4/1.4100% 1.9 1.0 2.9 0.1 0.7 0.6 0.3 0.4 9.1 6.3 5.1
      15 D. Evans 6 5.9 0.2/1.312.5% 0.2/1.312.5% 0.0/0.0-% 0.7/1.350% 0.3 0.5 0.8 0.0 0.0 0.5 0.3 1.2 7.0 1.0 1.0
      Team/Coaches 1.7 2.4 4.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0
      TOTALS 200.0 39.4/83.447.3% 31.4/60.152.3% 8.0/23.334.4% 12.7/19.066.9% 22.1 33.1 55.3 23.3 15.1 15.3 16.3 8.3 39.6 133.4 99.6
    • Legend
      • # Shirt number
      • G: Games played
      • Min: Minutes played
      • FG: Field goals
      • 2pts: Field goals 2 points
      • 3pts: Field goals 3 points
      • FT: Free throws
      • O: Offensive rebounds
      • D: Defensive rebounds
      • Tot: Total rebounds
      • As: Assists
      • PF: Personal fouls
      • To: Turnovers
      • St: Steals
      • BS: Block Shots
      • G: Played Games
      • +/-: Point differential of the score while player on the court
      • Ef: Player efficiency
      • Pts: Points

      Shots Rebounds
      # Players G Min FG 2pts 3pts FT O D Tot As PF To St BS +/- Ef Pts
      10 D. Castillo 7 148 29/6346% 15/2365.2% 14/4035% 3/475% 3 10 13 19 8 12 11 0 117 71 75
      11 R. Holland 7 142 30/5653.6% 22/3759.5% 8/1942.1% 10/1758.8% 15 31 46 17 10 11 5 4 128 106 78
      4 K. Peat 7 141 28/5550.9% 27/5054% 1/520% 10/2245.5% 13 17 30 10 14 13 6 7 103 68 67
      6 J. Fears Jr 7 139 27/5549.1% 24/4751.1% 3/837.5% 12/1675% 6 14 20 31 11 18 15 3 177 88 69
      12 D. Wagner 7 139 26/6738.8% 22/4647.8% 4/2119% 7/887.5% 7 15 22 20 8 11 13 1 114 66 63
      9 C. Flagg 7 137 27/6541.5% 24/5841.4% 3/742.9% 8/1172.7% 32 38 70 13 9 8 17 20 168 136 65
      13 S. Stewart 7 127 19/4146.3% 19/4146.3% 0/0-% 11/1573.3% 17 32 49 5 16 5 8 9 99 89 49
      8 I. Jackson 7 123 36/6654.5% 27/4658.7% 9/2045% 2/2100% 16 16 32 12 9 6 10 0 119 101 83
      5 K. Knox 7 111 30/5554.5% 25/3571.4% 5/2025% 9/1656.2% 16 16 32 10 6 10 10 4 143 88 74
      7 J. Fland 7 89 11/2740.7% 4/944.4% 7/1838.9% 3/475% 3 16 19 25 10 3 15 0 111 71 32
      14 A. Newell 7 69 12/2646.2% 10/2147.6% 2/540% 10/10100% 13 7 20 1 5 4 2 3 64 44 36
      15 D. Evans 6 35 1/812.5% 1/812.5% 0/0-% 4/850% 2 3 5 0 0 3 2 7 42 6 6
      Team/Coaches 12 17 29 0 0 3 0 0 0 0.0
      TOTALS 1400 276/58447.3% 220/42152.3% 56/16334.4% 89/13366.9% 155 232 387 163 106 107 114 58 277 934.0 697

    RELATED ARTICLES

    View All News

  • Videos